CuNi2Si | Mekanik Özellikleri | |
---|---|---|
1 | Kopma Mukavemeti | 700-800 N/ mm² |
2 | Akma Mukavemeti | 500-600 N/ mm² |
3 | Uzama | % 8 min. |
4 | Sertlik | 220 HB30 |
5 | Sertlik | 100 HrB |
6 | Elastik Modül | 135 x 10³ N/ mm² |
CuNi2Si | Fiziksel Özellikleri | |
---|---|---|
1 | Özgül Ağırlık | 8.8 g/ cm³ |
2 | Özgül Isı | 0,40 J/g.k |
3 | Elektrik İletkenliği | 24-30 MS/ m |
4 | Elektrik İletkenliği | 38-48 % |
5 | Termal İletkenlik | 230 W/ m.K |
6 | Termal Genleşme Katsayısı | 20-100 ºC 17,2 X 10-6 /K |
6 | Çalışma Sıcaklığı | 480 °C maks |
Hard copper alloy with high thermal conductivity and high mechanical properties combined with good hardness and high temperature strength. Good resistance to tempering. Nitriding and case-hardening are not suitable.
Spot welding electrodes and seam welding discs for stainless steel, Monel and nickel alloys
• Flash welding dies, wire mesh electrodes